0102030405
Simu ya Roboti Chassis AMB-CSW10-BH
| Mfano wa bidhaa | AMB-CSW10-BH |
| Jina la bidhaa | Chasi ya roboti inayoweza kuhamishika |
| Hali ya urambazaji | SLAM ya Leza |
| Urefu x upana x urefu | 1150 x 800 x 234 mm |
| Kipenyo cha mzunguko | 1220mm |
| Uzito wa kibinafsi (ikiwa ni pamoja na betri) | Kilo 224 |
| Mzigo wa juu zaidi | Kilo 1000 |
| Kibali cha ardhi cha chasi | 20mm |
| Urefu wa kuchanganua kwa leza ya urambazaji (Marejeleo) | 201 mm |
| Kiwango cha joto na unyevunyevu wa mazingira | Halijoto: 0℃ hadi 50℃/ Unyevu: 10% hadi 90%, hakuna mgandamizo wa mgandamizo |
| Uwezo wa kupita (mteremko/hatua/pengo) | ≤5%/5mm/30mm |
| Upana wa chini kabisa wa njia | 940 mm |
| Usahihi wa nafasi ya urambazaji | ± 5 mm |
| Usahihi wa Pembe ya Urambazaji | ± 0.5° |
| Kasi ya kuendesha gari | ≤1.5 m/s |
| Vipimo vya betri | 51.2V/40 Ah (fosfeti ya chuma ya Lithiamu) |
| Aina kamili | Saa 8 |
| Muda wa kuchaji (10% - 80%) | ≤saa 1 |
| Fomu ya kuchaji | Mwongozo/Kiotomatiki |
| Idadi ya lidar | 2 (H1) |
| Kitufe cha kusimamisha dharura | |
| Spika | |
| Mwangaza wa mazingira | ● |
| Kazi za msingi | ● |
| Kipengele cha kuzurura kwa Wi-Fi | ● |
| Kipengele cha kuchaji kiotomatiki | ● |
| Kipengele cha utambuzi wa rafu | ● |
| Kipengele cha urambazaji wa kiakisi cha leza | ○ |
| Kipengele cha kuepuka vikwazo vya 3D | ○ |
| Kipengele sahihi cha kuweka nafasi kwenye msimbo wa Qr | ○ |
Leave Your Message




