0102030405
Foroko Mahiri ya Laser SLAM yenye urefu wa stack SFL-CDD15
| ● Kawaida ○ Hiari - haina | ||
| MFANO WA BIDHAA | SFL-CDD15 | |
| Vigezo vya Msingi | Jina la bidhaa | Foklifti mahiri ya urefu wa stack ya SLAM ya Laser |
| Mtindo wa kuendesha gari | Urambazaji otomatiki, kuendesha gari kwa mkono | |
| Mbinu ya urambazaji | SLAM ya Leza | |
| Aina ya trei | Chuan Zi | |
| Uwezo wa mzigo uliokadiriwa | Kilo 1500 | |
| kituo cha mzigo | 600 mm | |
| Uzito wa kibinafsi (ikiwa ni pamoja na betri) | Kilo 835 | |
| Urefu wa kawaida wa kuinua | 2344 mm / 3244 mm | |
| Vipimo vya gari: urefu x upana x urefu (bila kujumuisha ncha za uma) | 1730 x 1128 x 1964 mm | |
| Ukubwa wa uma: urefu x upana x urefu (ukiondoa ncha ya uma) | 1200 x 185 x 55 mm | |
| Upana wa nje wa uma | 555/600/680 mm | |
| Upana wa njia ya kurundika pembe ya kulia, godoro 1000 × 1200 (1200 imewekwa kando ya uma) | 2025+200 mm | |
| Upana wa njia ya kurundika pembe ya kulia, trei 800 × 1200 (1200 imewekwa kando ya uma) | 1960+200 mm | |
| Upana wa njia ya kurundika pembe ya kulia, godoro 1000 × 1000 (1000 imewekwa kando ya uma) | 1822+200 mm | |
| radius ya chini kabisa ya kugeuka | 1329 mm | |
| Kiwango cha joto na unyevunyevu wa mazingira | Halijoto: 0 ℃~50 ℃/Unyevu: 10%~90%, hakuna mgandamizo wa mgandamizo | |
| Kigezo cha Utendaji | Kasi ya kuendesha: mzigo kamili/mzigo mtupu | 1.5 / 1.8 m/s |
| Ufikiaji (mteremko/hatua/pengo) | <5% / 20 mm / 30 mm | |
| Usahihi wa nafasi ya urambazaji | ± 10 mm | |
| Usahihi wa pembe ya urambazaji | ± 0.5° | |
| Vigezo vya Betri | Vipimo vya betri | 24 V / 212 Ah(fosfeti ya chuma ya Lithiamu) |
| Uvumilivu kamili | Saa 10 | |
| Muda wa kuchaji (10%~80%) | Saa 2 | |
| Fomu ya kuchaji | Otomatiki/Mwongozo | |
| Usanidi wa Utendaji | Kiasi cha LiDAR | 1(H1)+3(C2)au 1(P+F R2000)+3(C2) |
| Kipengele cha kuzurura cha Wi-Fi | ● | |
| Kipengele cha kuepuka vikwazo vya 3D | ○ | |
| Utambuzi wa rafu | ○ | |
| Kuweka vizimba kwenye ngome | ○ | |
| Kitambulisho cha godoro la rafu la kiwango cha juu | ○ | |
| Kuweka na kufungua godoro | ○ | |
| Onyesho la HMI | ● | |
| Usanidi wa Usalama | Kitufe cha kusimamisha dharura | ● |
| Kiashiria cha sauti na macho | ● | |
| Umbali wa breki: kwa 1 m/s / kwa 1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Ulinzi wa leza wa 360° | ● | |
| Upau wa kuzuia mgongano | ● | |
| Ulinzi wa usalama wa urefu wa tini ya uma | ● | |
Leave Your Message




