0102030405
Kushughulikia Foroko Mahiri ya Laser SLAM SFL-CBD15-ZL
| ● Kawaida ○ Hiari - haina | ||
| MFANO WA BIDHAA | SFL-CBD15-ZL | |
| Vigezo vya Msingi | Jina la bidhaa | Foklift mahiri inayotumia leza ya SLAM |
| Mtindo wa kuendesha gari | Urambazaji otomatiki, kuendesha gari kwa mkono | |
| Mbinu ya urambazaji | SLAM ya Leza | |
| Aina ya trei | Chuan Zi | |
| Uwezo wa mzigo uliokadiriwa | Kilo 1500 | |
| kituo cha mzigo | 610 mm | |
| Uzito wa kibinafsi (ikiwa ni pamoja na betri) | Kilo 350 | |
| Urefu wa kawaida wa kuinua | 120 mm | |
| Vipimo vya gari: urefu x upana x urefu (bila kujumuisha ncha za uma) | 1752 × 824 × 1908 mm | |
| Ukubwa wa uma: urefu x upana x urefu (ukiondoa ncha ya uma) | 1220 × 170 × 70 mm | |
| Upana wa nje wa uma | 550/600/680 mm | |
| Upana wa njia ya kurundika pembe ya kulia, godoro 1000 × 1200 (1200 imewekwa kando ya uma) | 2170 mm | |
| Upana wa njia ya kurundika pembe ya kulia, trei 800 × 1200 (1200 imewekwa kando ya uma) | 2105 mm | |
| Upana wa njia ya kurundika pembe ya kulia, godoro 1000 × 1000 (1000 imewekwa kando ya uma) | 2041 mm | |
| radius ya chini kabisa ya kugeuka | 1246 mm | |
| Kiwango cha joto na unyevunyevu wa mazingira | Halijoto: 0 ℃~50 ℃/Unyevu: 10%~90%, hakuna mgandamizo wa mgandamizo | |
| Kigezo cha Utendaji | Kasi ya kuendesha: mzigo kamili/mzigo mtupu | 1 / 1.5 m/s |
| Ufikiaji (mteremko/hatua/pengo) | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Usahihi wa nafasi ya urambazaji | ± 10 mm | |
| Usahihi wa pembe ya urambazaji | ± 0.5° | |
| Vigezo vya Betri | Vipimo vya betri | 24 V / 100 Ah(fosfeti ya chuma ya Lithiamu) |
| Uvumilivu kamili | Saa 7~saa 8 | |
| Muda wa kuchaji (10%~80%) | Saa 2 | |
| Fomu ya kuchaji | Otomatiki/Mwongozo | |
| Usanidi wa Utendaji | Kiasi cha LiDAR | 1(H1)+2(C214) |
| Kipengele cha kuzurura cha Wi-Fi | ● | |
| Kipengele cha kuepuka vikwazo vya 3D | ○ | |
| Utambuzi wa rafu | ○ | |
| Skrini ya kuonyesha ya HMI | ● | |
| Usanidi wa Usalama | KUSIMAMISHA DHARURA | ● |
| dalili inayosikika na inayoonekana | ● | |
| Umbali wa breki: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Ukanda wa kuzuia mgongano | ● | |
Leave Your Message




