0102030405
Kipimo cha Sakafu SCP101 & SCP100
| Jina | Kipimo cha sakafu | |
| Mfano | SCP101 | |
| Picha za mbele na nyuma za bidhaa | ![]() | |
| Udhibiti mkuu | Intel J4125 | |
| Mfumo | Android | |
| Endesha hifadhi | 4G | |
| Kumbukumbu ya hifadhi | 32G | |
| Skrini ya kugusa | Skrini ya uwezo yenye pointi 10 | |
| Skrini ya fuwele ya kioevu | Skrini ya LCD ya inchi 15.6 | |
| Ubora wa skrini | 1366*768 | |
| Printa (hiari) | Mashine ya kupokea joto ya 58mm | |
| Printa ya lebo (hiari) | Printa ya lebo ya inchi 2 | |
| Kamera (hiari) | Kamera ya AI ya 5-megapixel 5-megapixel AI | |
| Kipimo | 150KG (300KG hiari) 150KG | |
| Betri | 15600mAh | |
| Mawasiliano yasiyotumia waya | WIFI:802.11b/g/n | |
| Bluetooth: bluetooth 4.0 | ||
| Kiolesura cha IO | Lango moja la umeme la DC12V; USB2.0*4; lango 1 la mtandao; | |
| Ukubwa wa bidhaa | 500*909.2*1350mm | |
| Ukubwa wa sufuria ya mizani | 500*600mm | 390*490mm |
| Rangi | Nyeusi/Chuma cha pua | |
| Mzunguko wa skrini | Digrii 180 | |
| Gurudumu | Kundi la mbele ni la ulimwengu wote na kundi la nyuma lina mwelekeo | |
| Kipindi cha udhamini | Mwaka mmoja | |
| Programu | Mfano mkubwa wa AI | |
| Programu | Seti moja ya mfumo wa kupokea na kusambaza | |
| Chini ya vitengo 10 | Yuan 3900 | Yuan 3400 |
| Vitengo 10 hadi 100 | Yuan 3700 | Yuan 3200 |
| Bei ya rejareja (pamoja na mfumo wa kupokea wa kujitegemea) | 4988 | 4266 |
| Bei ya chini kabisa ya kuuza | 4625 | 4000 |
| Ukinunua vitengo vitano, unaweza kupata mfumo wa mtiririko wa kibiashara bila malipo. Ada ya mafunzo hutozwa kando kwa yuan 800 kwa siku kwa mafunzo ya mtandaoni. | ||
Kumbuka: Skrini inaweza kuzungushwa digrii 180
| Uzito halisi wa PSS150 | Uzito halisi wa PSS100 |
| Mwenyeji: 11.6KG | Mwenyeji: 10.35KG |
| Uzito wa sufuria: 27.85kg | Uzito wa sufuria: 14.85KG |
| Mashine nzima: 39.5KG | Mashine nzima: 25.2KG |
| Vipimo vya sanduku la nje la PSS150 | Vipimo vya kisanduku cha nje cha PSS100 |
| Mwenyeji: 1295 * 265 * 485mm | Mwenyeji: 1295 * 265 * 485mm |
| Sufuria ya mizani ya Hengjie: 1000*570*270mm | Sufuria ya kupimia: 707*446*247mm |
| Uzito wa jumla wa PSS150 | Uzito wa jumla wa PSS100 |
| Mwenyeji: 14.25KG | Mwenyeji: 14.25KG |
| Uzito wa sufuria: 30.85kg | Sufuria ya mizani: 16.65KG |
| Mashine nzima: 45.1KG | Mashine nzima: 30.9KG |
Usahihi wa Mwisho: Ni kipimo kinachoweza kutumika kwa matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na viwanda, makampuni ya usafirishaji, masoko, na hata matumizi ya nyumbani.
Skrini ya LED yenye kazi nyingi: Ni rahisi sana kutumia ukiwa na kitufe kimoja tu cha kuanza kupima uzito, na skrini ya LED yenye ubora wa juu inahakikisha usomaji wazi na sahihi. Zaidi ya hayo, unaweza kubadilisha kwa urahisi kati ya vitengo vya kilo na pauni kwa usomaji rahisi.
Ugavi wa Umeme wa AC/DC: Kipimo chetu cha sakafu ya kompyuta kimeundwa kwa ufanisi wa hali ya juu ukitumia adapta ya umeme na betri zinazoweza kuchajiwa tena. Mfumo huu wa nguvu mbili huhakikisha matumizi bila kukatizwa, hata wakati umeme utakatika. Furahia matumizi ya muda mrefu bila kuwa na wasiwasi kuhusu kuishiwa na umeme.
Fremu Inayodumu: Jukwaa kubwa limejengwa kwa chuma cha kaboni kinachodumu, na kuifanya isiharibike na isiharibike na kutu. Skrini imetengenezwa kwa chuma cha pua, na kuhakikisha matumizi ya miaka mingi bila kuwa na wasiwasi kuhusu uharibifu unaotokana na matuta. Unaweza kuamini kipimo hiki kitadumu.
Miguu Inayoweza Kukunjwa na Kurekebishwa ya 90°: Kipimo cha uzani cha kibiashara kina muundo wa kukunjwa wa 90°, na kuifanya iwe rahisi kuokoa nafasi ambayo inaweza kuhifadhiwa kwa urahisi chini ya rafu au kando ya ukuta.
Leave Your Message






